根据河北省教育厅关于2020年专接本“建档立卡”学生报名工作要求,现对我校2020年专接本“建档立卡”学生报名信息进行公示:
序号 | 院系名称 | 姓名 | 专业名称 | 报考专业 | 省内建档立卡/省外建档立卡 | 原报名/补报名 | 生源省份 | 建档立卡类别 | 是否自愿 |
1 | 土木工程学院 | 张凤杰 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北省 | 未脱贫 | 是 |
2 | 土木工程学院 | 田野 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北省 | 未脱贫 | 是 |
3 | 土木工程学院 | 李俊虎 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北省 | 未脱贫 | 是 |
4 | 土木工程学院 | 陈宏图 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 省外建档立卡 | 原报名 | 内蒙古自治区 | 未脱贫 | 是 |
5 | 电气工程学院 | 张红亮 | 建筑智能化工程技术 | 电气工程及其自动化 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) | 是 |
6 | 电气工程学院 | 蒋浩浩 | 建筑智能化工程技术 | 电气工程及其自动化 | 省内建党立卡 | 原报名 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) | 是 |
7 | 能源工程系 | 张文奇 | 供热通风与空调工程技术 | 工程管理 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) | 是 |
8 | 能源工程系 | 董云飞 | 供热通风与空调工程技术 | 工程造价 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) | 是 |
9 | 能源工程系 | 张子恒 | 供热通风与空调工程技术 | 土木工程 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) | 是 |
10 | 能源工程系 | 田晓峰 | 供热通风与空调工程技术 | 工程造价 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) | 是 |
11 | 能源工程系 | 牛富强 | 供热通风与空调工程技术 | 工商管理 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北省 | 未脱贫 | 是 |
12 | 能源工程系 | 刘乾君 | 供热通风与空调工程技术 | 计算机科学与技术 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) | 是 |
13 | 机械工程学院 | 张晓凡 | 建筑设备工程技术 | 数学与应用数学 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北 | 已脱贫(享受政策) | 是 |
14 | 机械工程学院 | 程嘉兴 | 建筑设备工程技术 | 机械制造及其自动化 | 省内建档立卡 | 原报名 | 河北 | 已脱贫(享受政策) | 是 |
公示期从即日起7个工作日,公示期间如有异议,可以实名方式向我校招生办举报问题,以便及时核实与反馈。联系电话:0313-4187683
河北建筑工程学院招生办
2020年5月26日