学院名称 | 专业名称 | 学科门类 | 培养层次 | 学制 | 联系电话 |
建筑与艺术学院 | *建筑学△☆● | 工学 | 本科 | 5 | 0313-4187766 |
*城乡规划 | 工学 | 本科 | 5 |
风景园林 | 工学 | 本科 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 本科 | 4 |
环境设计● | 艺术学 | 本科 | 4 |
土木工程学院 | 安全工程 | 工学 | 本科 | 4 | 0313-4187730 |
*土木工程△☆● | 工学 | 本科 | 4 |
*材料科学与工程 | 工学 | 本科 | 4 |
*勘查技术与工程 | 工学 | 本科 | 4 |
*道路桥梁与渡河工程● | 工学 | 本科 | 4 |
能源工程系 | *建筑环境与能源应用工程△☆● | 工学 | 本科 | 4 | 0313-4187745 |
能源与动力工程 | 工学 | 本科 | 4 |
新能源科学与工程 | 工学 | 本科 | 4 |
市政与环境工程系 | *给排水科学与工程△● | 工学 | 本科 | 4 | |
环境工程 | 工学 | 本科 | 4 |
消防工程 | 工学 | 本科 | 4 |
机械工程学院 | *机械设计制造及其自动化☆ | 工学 | 本科 | 4 | 0313-4187746 |
机械电子工程 | 工学 | 本科 | 4 |
焊接技术与工程 | 工学 | 本科 | 4 |
车辆工程 | 工学 | 本科 | 4 |
工业设计 | 工学 | 本科 | 4 |
电气工程学院 | *电气工程及其自动化☆ | 工学 | 本科 | 4 | 0313-4187764 |
建筑电气与智能化 | 工学 | 本科 | 4 |
电子信息工程 | 工学 | 本科 | 4 |
测控技术与仪器 | 工学 | 本科 | 4 |
经济管理学院 | *工程管理△● | 管理学 | 本科 | 4 | 0313-4187776 |
*工程造价☆ | 管理学 | 本科 | 4 |
房地产开发与管理 | 管理学 | 本科 | 4 |
*财务管理 | 管理学 | 本科 | 4 |
信息工程学院 | *计算机科学与技术△☆ | 工学 | 本科 | 4 | 0313-4187813 |
物联网工程 | 工学 | 本科 | 4 |
网络工程 | 工学 | 本科 | 4 |
外国系 | 英语 | 文学 | 本科 | 4 | 0313-4187804 |
德语 | 文学 | 本科 | 4 |
数理系 | 信息与计算科学 | 理学 | 本科 | 4 | 0313-4187792 |
理论与应用力学 | 理学 | 本科 | 4 |
应用统计学 | 理学 | 本科 | 4 |
信息管理系 | 信息资源管理 | 管理学 | 本科 | 4 | 0313-4187853 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 本科 | 4 |
注:带*专业为原本一招生专业;带△专业为河北省一流专业;带☆专业为优势特色专业;带●专业为有硕士点(研究方向)专业;